
Ładowanie
wAG Market
wGuldener
| Okres | Zmiana % | Zmiana PLN | Min | Data Min | Max | Data Max | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24h | +1.35% | +4.41 zł | 325,49 | 30.04.2026 | 329,90 | 01.05.2026 | 327,70 |
| 7d | +1.35% | +4.41 zł | 325,49 | 30.04.2026 | 329,90 | 01.05.2026 | 327,70 |
| 30d | +1.35% | +4.41 zł | 325,49 | 30.04.2026 | 329,90 | 01.05.2026 | 327,70 |
| 90d | +1.35% | +4.41 zł | 325,49 | 30.04.2026 | 329,90 | 01.05.2026 | 327,70 |
| 365d | +1.35% | +4.41 zł | 325,49 | 30.04.2026 | 329,90 | 01.05.2026 | 327,70 |
| YTD | +1.35% | +4.41 zł | 325,49 | 30.04.2026 | 329,90 | 01.05.2026 | 327,70 |
| Wszystko | +1.35% | +4.41 zł | 325,49 | 30.04.2026 | 329,90 | 01.05.2026 | 327,70 |
Szczegółowa historia cen produktu
Data | Najlepsza Sprzedaż | Najlepszy Skup | Spread (zł) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 329,90AG Market | 303,16Guldener | +26.74 zł | +8.82% |
| 30.04.2026 | 325,49AG Market | 299,02Smocza Mennica | +26.47 zł | +8.85% |
| 29.04.2026 | — | 291,24Smocza Mennica | — | — |
| 28.04.2026 | — | 295,28Smocza Mennica | — | — |
| 27.04.2026 | — | 304,92Smocza Mennica | — | — |
| 26.04.2026 | — | 305,44Guldener | — | — |
| 25.04.2026 | — | 307,21Guldener | — | — |
| 24.04.2026 | — | 307,21Guldener | — | — |
| 23.04.2026 | — | 304,30Smocza Mennica | — | — |
| 22.04.2026 | — | 320,83Smocza Mennica | — | — |